Brida PP-ACEROBrida PP-ACEROBrida PP-ACERO
Brida PP-ACEROBrida PP-ACEROBrida PP-ACERO

Brida PP-ACERO

Materias primas: PP, acero al carbono
Diámetro: DN15-630 mm (1/2 pulgada-24 pulgadas)
Clasificación de presión: PN10, PN16, ASME B16.5 Clase 150
Estándares: GB/9119-2010; ISO 7005-1:1992; norma DIN 2501; DIN 2576

Descripción

Puhui puede proporcionar una gama de anillos de respaldo para conexiones mecánicas en acero galvanizado, acero inoxidable, hierro dúctil y acero revestido de polipropileno. Siempre se utiliza para el sistema de tuberías de plástico en productos químicos, minería, agua, gasolina, etc. Systerm.
También podemos proporcionar anillos de respaldo de brida de plástico reforzados con PP y respaldo de acero revestido de PP junto con una gama completa para extremos de casquillo de plástico en las normas EN, ISO, EE. UU., etc.

Especificaciones

PH Plastic Group

SIZE DN K n D B d h
1/2″ 20 60 4 98 32 16 14
3/4″ 25 70 4 108 37 16 14
1″ 32 79 4 120 44 16 14
11/4″ 40 89 4 140 52 16 16
11/2″ 50 98 4 150 63 16 16
2″ 63 121 4 165 78 20 20
21/2″ 75 140 4 185 92 20 20
3″ 90 152 4 200 108 20 22
4″ 110 191 8 230 128 20 22
[4″] 125B 191 8 230 140 20 22
5″ 125 216 8 260 140 23 24
[5″] 140 216 8 260 158 23 24
6″ 160 241 8 286 178 23 26
[6″] 180 241 8 286 195 23 26
8″ 200 298 8 345 235 23 28
[8″] 225 298 8 345 240 23 28
10″ 250 362 12 410 288 26 30
[10″] 280 362 12 410 294 26 30
12″ 315 432 12 485 345 26 35
14″ 355 476 12 535 376 30 40
16″ 400 540 16 600 430 30 40
18″ 450 578 16 640 470 32 45
20″ 500 635 20 700 533 32 45
22″ 560 692 20 760 590 35 50
24″ 630 749 20 820 645 35 50

 

ventajas

Consulta