Pipe Size | DN | PN | OD | PCD | ID | Bolt No. | Bolt Hole Dia | Thickness |
50 | 40 | 16 | 150 | 110 | 55 | 4 | 18 | 18 |
63 | 50 | 16 | 165 | 125 | 68 | 4 | 18 | 20 |
75 | 65 | 16 | 185 | 145 | 80 | 4 | 18 | 20 |
90 | 80 | 16 | 200 | 160 | 95 | 8 | 18 | 20 |
110 | 100 | 16 | 220 | 180 | 116 | 8 | 18 | 22 |
125 | 125 | 16 | 250 | 210 | 130 | 8 | 18 | 22 |
140 | 125 | 16 | 250 | 210 | 150 | 8 | 18 | 22 |
160 | 150 | 16 | 285 | 240 | 170 | 8 | 22 | 24 |
180 | 150 | 16 | 285 | 240 | 188 | 8 | 22 | 24 |
200 | 200 | 16 | 340 | 295 | 210 | 12 | 22 | 26 |
225 | 200 | 16 | 340 | 295 | 235 | 12 | 22 | 26 |
250 | 250 | 16 | 405 | 355 | 265 | 12 | 26 | 29 |
280 | 250 | 16 | 405 | 355 | 290 | 12 | 26 | 29 |
315 | 300 | 16 | 460 | 410 | 335 | 12 | 26 | 32 |
355 | 350 | 16 | 520 | 470 | 365 | 16 | 26 | 35 |
400 | 400 | 16 | 580 | 525 | 420 | 16 | 30 | 38 |
450 | 450 | 16 | 640 | 585 | 470 | 20 | 30 | 42 |
500 | 500 | 16 | 715 | 650 | 520 | 20 | 33 | 46 |
560 | 600 | 16 | 840 | 770 | 575 | 20 | 36 | 55 |
630 | 600 | 16 | 840 | 770 | 650 | 20 | 36 | 55 |
710 | 700 | 16 | 910 | 840 | 740 | 24 | 36 | 63 |
800 | 800 | 16 | 1025 | 950 | 830 | 24 | 39 | 74 |
1. Atoxicidad,higiénico, los accesorios de tubería de PE son inodoros, insípidos y atóxicos. Después de un estricto control de la salud, son materiales de construcción ecológicos, lo que puede mejorar la calidad del agua.
2. Resistencia a la corrosión: PE es un material inerte que es resistente a diversos medios químicos.
3. Alta tenacidad: se adapta a varios terrenos, un buen rendimiento sísmico.
4. Excelente resistencia a la rápida propagación de grietas (RCP).
5. Excelente flexibilidad y resistencia al rayado.
6. Buena resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción de la pared, pequeña resistencia al flujo, gran capacidad de transporte.
7. Instalación y manipulación fácil gracias a su ligereza.
8. Durabilidad: Vida útil normal 70-100 años con máxima seguridad y fiabilidad
9. Los accesorios de PE se pueden reutilizar
10. Bajo costo, acortar el período de construcción
Puhui se puede suministrar accesorios de soldadura a tope de HDPE de varios tamaños desde DN75mm hasta DN630mm. Incluyen: brida, tee igual, tee reducida, válvula de bola, acoplador, codo 45°, codo 90°, etc. Se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos, son materias primas PE100 nuevas con alta calidad. se utilizan principalmente en sistemas de tuberías de agua, aceite y gas de HDPE.
Los accesorios de soldadura a tope de HDPE cumplen con las normas ISO4427 / AS / NZS 4130 / BS EN 12201 / SABS.