Pipe Size | DN | OD | PCD | ID | Bolt No. | Bolt Hole Dia | Thickness |
50 | 1 1/2″ | 127 | 98.6 | 63 | 4 | 16 | 17.5 |
63 | 2″ | 152 | 120.5 | 68 | 4 | 20 | 19.5 |
75 | 2 1/2″ | 178 | 139.5 | 80 | 4 | 20 | 22.5 |
90 | 3″ | 190 | 152.5 | 95 | 4 | 20 | 24 |
110 | 4″ | 229 | 190.5 | 116 | 8 | 20 | 24 |
125 | 5″ | 254 | 216 | 130 | 8 | 22 | 24 |
140 | 5″ | 254 | 216 | 150 | 8 | 22 | 24 |
160 | 6″ | 279 | 241.5 | 170 | 8 | 22 | 25.5 |
180 | 6″ | 279 | 241.5 | 188 | 8 | 22 | 25.5 |
200 | 8″ | 343 | 298.5 | 210 | 8 | 22 | 29 |
225 | 8″ | 343 | 298.5 | 235 | 8 | 22 | 29 |
250 | 10″ | 406 | 362 | 265 | 12 | 26 | 30.5 |
280 | 10″ | 406 | 362 | 290 | 12 | 26 | 30.5 |
315 | 12″ | 483 | 432 | 335 | 12 | 30 | 32 |
355 | 14″ | 533 | 476 | 365 | 12 | 26 | 35 |
400 | 16″ | 597 | 540 | 420 | 16 | 30 | 37 |
450 | 18″ | 635 | 578 | 470 | 16 | 33 | 40 |
500 | 20″ | 698 | 635 | 520 | 20 | 33 | 43 |
560 | 24″ | 813 | 749.5 | 575 | 20 | 36 | 48 |
630 | 24″ | 813 | 749.5 | 650 | 20 | 36 | 48 |
710 | 28″ | 927.1 | 863.6 | 740 | 28 | 35 | 52.4 |
800 | 32″ | 1060.4 | 977.9 | 830 | 28 | 41 | 57.1 |
1. Atoxicidad,higiénico, los accesorios de tubería de PE son inodoros, insípidos y atóxicos. Después de un estricto control de la salud, son materiales de construcción ecológicos, lo que puede mejorar la calidad del agua.
2. Resistencia a la corrosión: PE es un material inerte que es resistente a diversos medios químicos.
3. Alta tenacidad: se adapta a varios terrenos, un buen rendimiento sísmico.
4. Excelente resistencia a la rápida propagación de grietas (RCP).
5. Excelente flexibilidad y resistencia al rayado.
6. Buena resistencia al desgaste, bajo coeficiente de fricción de la pared, pequeña resistencia al flujo, gran capacidad de transporte.
7. Instalación y manipulación fácil gracias a su ligereza.
8. Durabilidad: Vida útil normal 70-100 años con máxima seguridad y fiabilidad
9. Los accesorios de PE se pueden reutilizar
10. Bajo costo, acortar el período de construcción
Puhui se puede suministrar accesorios de soldadura a tope de HDPE de varios tamaños desde DN75mm hasta DN630mm. Incluyen: brida, tee igual, tee reducida, válvula de bola, acoplador, codo 45°, codo 90°, etc. Se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos, son materias primas PE100 nuevas con alta calidad. se utilizan principalmente en sistemas de tuberías de agua, aceite y gas de HDPE.
Los accesorios de soldadura a tope de HDPE cumplen con las normas ISO4427 / AS / NZS 4130 / BS EN 12201 / SABS.